1月11日股票停复牌公告一览 5只股票今日继续停牌
时间:2024-12-27 22:46:34 来源:不忍卒读网
2018年1月11日股票停复牌一览表 1月11日有哪些股票停复牌?月日
南方财富网为大家介绍2018年1月11日股票停复牌一览表,具体如下:
股票告览序号 | 代码 | 名称 | 相关资料 | 停牌时间 | 停牌截止时间 | 预计复牌时间 | 停牌期限 | 停牌原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603009 | 北特科技 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
2 | 000158 | 常山北明 | 公告数据股吧 | 2018-01-10 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
3 | 002591 | 恒大高新 | 公告数据股吧 | 2017-12-27 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
4 | 300290 | 荣科科技 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
5 | 002711 | 欧浦智网 | 公告数据股吧 | 2017-12-13 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
6 | 002289 | 宇顺电子 | 公告数据股吧 | 2017-07-17 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 拟筹划重大资产重组 |
7 | 600421 | ST仰帆 | 公告数据股吧 | 2017-12-29 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
8 | 600358 | 国旅联合 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
9 | 900945 | 海控B股 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
10 | 600784 | 鲁银投资 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 2018-01-17 15:00 | 2018-01-18 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
11 | 002922 | 伊戈尔 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
12 | 601558 | *ST锐电 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
13 | 600221 | 海航控股 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
相关内容
- ·拉散户买股票的炒股直播:正在完成收割!
- ·康恩贝三季报披露净利润增长 内求内生发展取得成效
- ·许家印被限制高消费 中国恒大目前存在11条被执行人信息
- ·中企在美获批专利增28% 京东方科技实现“大跨越”
- ·ABC卫生巾创始人公开鞠躬道歉:此前遭女网友抵制 称其“不尊重女性”
- ·美国2018国际电子消费展(CES)成中国家电企业主场
- ·共享手机平台“享换机”获融资 加入“烧钱大战”
- ·360上市壳资源股票 周鸿祎回应对业绩承诺的质疑
- ·地球越来越热!世界气象组织:2024年有望成为有记录以来最热的一年
- ·中国银行基准利率2018 活期存款年利率0.30%
- ·今天(3月15日)油价调整最新消息:92、95号汽油价格“又上调”
- ·贾跃亭把车卖给中东富豪 FF官方宣布进军中东市场
- ·62岁飞行员将独自驾驶苏57返俄引网友感叹:真是太强了
- ·万能险变身主险是什么意思?险企主打产品受关注
- ·联想回应总部logo被涂成华为:员工搞笑了一把
- ·节操碎了一地!绝味鸭脖为性暗示低俗广告道歉
最新内容
推荐内容